
软件操作界面

主界面 播放菜单界面

设置界面 USB界面

考贝界面 删除界面
一、硬件接口
1. 采用Sigma Designs 公司的sigma8653主芯片;
2. 支持内置闪存,标配80GB sata硬盘;
3. 数字音视频接口:HDMI×1;
4. 复合视频接口: Video×1;
5. 色差接口: YPbPr×1;
6. 立体声接口:R/L×1;
7. USB接口: 热插拔接口USB2.0×1, 提供硬盘节目更新功能及软件升级功能(可以接USB移动硬盘,外挂硬盘支持FAT32/NTFS/EXT2/EXT3格式);
8. 电源接口: 标准电源插座(AC110-240V 50/60Hz);
9. 网口:网络接口;
二、前面板
1. 按键板:6个按键控制操作;
2. LED指示灯:红色--电源指示灯,常亮表示系统上电;
绿色--硬盘读数据指示灯,闪烁表示硬盘正处于读数据状态;
3. USB接口:软件更新和节目更换;
三、音视频相关功能参数
| 序号 | 项目 | 规格/指标 |
| 1 | 产品主要功能及参数 | |
| 1.1 | 视频处理部分 | |
| 1.1.1 | 视频解码 | MPEG-2、MPEG-4、H.264、VC-1/WMV9 |
| 1.1.2 | 视频封装要求 | mpg,ts,tp,m2ts,avi,vob,mkv,wmv,DivX,XviD ,mov |
| 1.1.3 | 视频流速率 | 能流畅播放视频码流平均40Mbps |
| 1.2 | 音频处理部分 | |
| 1.2.1 | 输出端口 | 数字HDMI、立体声 |
| 1.2.2 | 音频解码 | Dolby Digital、MPEG-3, LPCM、AC3、OGG、WMA、AAC、AAC-LC |
| 1.3 | 更换片源功能 | 通过USB接口进行本机影片内容更新(添加或删除) |
| 1.4 | 字幕要求 | 可外挂字幕显示 |
| 1.5 | 图片处理部分 | 支持内置和外挂图片的播放(图片格式: .jpg/.jpeg) |
| 1.6 | 参数配置及功能 | |
| 1.6.1 | 声音输出控制 | 音量增大、减小、静音 |
| 多音轨的节目可选择任一个音轨输出 | ||
| 输出声道可选5.1/立体声输出 | ||
| 音频模式可选模拟/数字 | ||
| 解码方式可选本机/功放解码 | ||
| 1.6.2 | 视频输出控制 | 开机自动循环播放媒体文件 |
| 单曲循环播放/目录循环播放/全部循环播放/单曲播放 | ||
| 上一个节目、下一个节目切换 | ||
| 通过遥控器按键可以直接改变视频输出的分辨率 | ||
| 播放、暂停、停止 | ||
| 亮度、对比度、饱和度调节 | ||
| 输出视频4:3/16:9模式切换 | ||
| 视频制式切换NTSC/PAL | ||
| 视频帧率选择23/24/25/29/30/50/59/60(与电视机帧率匹配) | ||
| 1.7 | 遥控器键功能描述 | |
| 按键名 | 功能说明 | |
| 1. | 音量“+”“-” | 播放时进行音量增减的控制 |
| 2. | “静音” | 播放时用于打开/关闭音量 |
| 3. | “上下左右” | 方向键 (左、右键,在节目播放过程中进行快进快退控制) |
| 4. | “确定” | 选定,进入;播放/暂停 |
| 5. | “设置” | 在操作主页面按下此键,打开设置界面,可进行的设置项包括:音频、视频、播放模式、显示比例、影像更新。 |
| 6. | “前节目” | 选择前一节目 |
| 7. | “后节目” | 选择后一节目 |
| 8. | “菜单” | 返回主菜单 |
| 9. | “停止” | 播放时停止 |
| 10. | “信息” | 在播放时显示文件的参数及播放信息 |
| 11. | “快进” | 播放时进行快进控制 |
| 12. | “快退” | 播放时进行快退控制 |
| 13. | “TV模式” | 对视频分辨率的切换(当在NTSC制式下有480P、 720P、1080I、1080P输出,在PAL制式下有576P、720P、1080I、1080P输出) |
| 14. | “声道” | 播放时进行音轨的切换 |
| 15. | “选择” | 添加或删除片源时选中对应的项目 |
| 16. | “显示” | 显示/隐藏 流动字幕 |
| 17. | “数字键” | “1、2、3、4”调节流动字幕的显示状态(字体大小、颜色、速度、位置) |
| 18. | “设置”键与“左右”方向键合用 | 可对亮度、对比度、色度进行增减控制 |
| 19. | “字幕” | 播放时 打开/关闭 影片的字幕 |
| 20. | “标题” | 调整影片中字幕的大小(40.50.60) |
| 21. | “刷新” | 恢复出厂设置 |
| 2 | 遥控器 | |
| 2.1 | 电池 | 2x1.5V AAA |
| 2.2 | 信号强度 | 距离8米,直接对准 |
| 2.3 | 发射角度 | 30度 |
| 2.4 | 接收频率 | 38KHz |
| 3 | 电源规格 | |
| 3.1 | 电源输入 | AC110-240V 50/60Hz |
| 3.2 | 电源输出 | 一组DC5V/3A;一组DC5V/2A;一组DC12V/1A+DC5V/1A |
| 3.3 | 电源属性 | AC-DC开关电源 |
| 3.4 | 安全要求 | 符合GB8898-2001标准 |
| 4 | 内置闪存 | 容量: 标准配置80GB,文件系统:Linux Ext3 |
| 5 | 产品单台装箱清单 | |
| 5.1 | 高清码流仪本机 | 一台 |
| 5.2 | 7号干电池 | 2节 |
| 5.3 | 遥控器 | 一个 |
| 5.4 | 色差线 | 一根 |
| 5.5 | 电源线 | 一根 |
| 5.6 | 音视频线 | 一根 |
| 5.7 | 产品说明书 | 一份 |
| 5.8 | 保修卡 | 一个 |
| 5.9 | 合格证 | 一个 |
| 6 | 环境要求 | |
| 6.1 | 使用环境 | 室内环境温度:-5℃~40℃ 相对湿度:5%~95% |
| 6.2 | 存储条件 | 温度:-20℃~45℃ (无霜冻) |
规格尺寸
颜 色:银色
材 质:整机-不锈钢喷漆,前面板-铝合金拉丝
包 装 箱:纸质包装,内衬减震珍珠棉
整机尺寸:430×290×55mm
包装尺寸:500×360×130mm
净 重:3Kg
毛 重:4Kg
|
| 关键词: | |
|